Con los ascensos de Olimpo de Bahia Blanca, Quilmes, All Boys y la permanencia de Gimnasia y Esgrima de La Plata quedó marcada la tabla de los promedios. No es el mejor momento para habler del tema cuando el martes se cumpliran 109 años de la creación del Club Atlético River Plate pero es una realidad que no se puede ocultar. Para el próximo torneo River estará a 8 puntos del Lobo y Arsenal de Sarandí, deberá pasarlos para estar tranquilo. Angel Cappa y los suyos tendrán en mente salir campeones para sacar a River de este pozo y devolverle el lugar que se merece. No puede ocurrirle lo mismo que Rosario Central que peleo el descenso y perdió la categoría. Todos confiamos que eso no pasará pero al menos estamos a tiempo de revertirlo.
Equipo | 2008/9 | 2009/10 | PJ | Puntos | Promedio |
Lanús | 75 | 60 | 76 | 135 | 1,776 |
Estudiantes | 57 | 71 | 76 | 128 | 1,684 |
Vélez | 66 | 61 | 76 | 127 | 1,671 |
Newell`s | 52 | 69 | 76 | 121 | 1,592 |
Banfield | 46 | 73 | 76 | 119 | 1,566 |
San Lorenzo | 63 | 52 | 76 | 115 | 1,513 |
Colón | 57 | 55 | 76 | 112 | 1,474 |
Argentinos | 38 | 73 | 76 | 111 | 1,461 |
Boca | 61 | 47 | 76 | 108 | 1,421 |
Independiente | 39 | 68 | 76 | 107 | 1,408 |
Godoy Cruz | 49 | 53 | 76 | 102 | 1,342 |
Racing | 52 | 46 | 76 | 98 | 1,289 |
Huracán | 58 | 37 | 76 | 95 | 1,250 |
Tigre | 62 | 32 | 76 | 94 | 1,237 |
Arsenal | 46 | 46 | 76 | 92 | 1,211 |
Gimnasia | 55 | 37 | 76 | 92 | 1,211 |
River Plate | 41 | 43 | 76 | 84 | 1,105 |
All Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Quilmes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
Olimpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario